Геотехнический мониторинг объектов нефтегазовой инфраструктуры
Секция «Геотехнический мониторинг объектов нефтегазовой инфраструктуры»
Зал Семенов, 14:00–15:30 и 16:00–17:30
Модераторы:
Курчатова Анна Николаевна, эксперт по геотехническому мониторингу, «Мессояханефтегаз»
Паздерин Дмитрий Сергеевич, начальник службы геотехнического мониторинга многолетнемерзлых пород, «Газпромнефть-Ямал»
Улыбин Алексей Владимирович, Президент Ассоциации обследователей зданий и сооружений
Описание секции
Прогнозирование развития геологических процессов и их влияния на инфраструктуру тесно связано с развитием технологий геотехнического мониторинга. Особенно остро необходимость поиска решений по автоматизации геотехнического мониторинга проявляется на территориях распространения многолетнемерзлых грунтов.
Накопленный опыт, обширная база данных и внедрение современных решений позволяют обеспечивать надежное функционирование геотехнических систем, снабжать недропользователей актуальной информацией на всех стадиях жизненного цикла инфраструктуры на многолетнемерзлых грунтах. Однако опережающее развитие отрасли невозможно без внедрения 3D моделирования, автоматизированных систем сбора, хранения и обработки данных о состоянии инженерных сооружений и грунтов оснований.
В рамках секции будут рассмотрены вопросы автоматизации процесса, опыт внедрения новейших технологий, разработок и методик на передовых предприятиях отрасли и ведущих представителей научного и проектного сообщества.
Геотехнический мониторинг объектов нефтегазовой инфраструктуры
14:00-14:10 | Вводное слово модераторов | |
14:10-14:20 | Котов Павел Игоревич, Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского | Региональная система фонового мониторинга мерзлоты на территории от Норильского промышленного района до Дудинки |
14:20-14:30 | Брушков Анатолий Викторович, МГУ им. М.В.Ломоносова | Проблемы организации мониторинга вечной мерзлоты |
14:30-14:40 | Магомедгаджиева Муминат Абдуллаевна, «Газпром морские проекты» | Об единой системе геокриологического, геодинамического, гидрометеорологического и геотехнического мониторинга |
14:40-14:50 | Аковецкий Виктор Геннадьевич, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина | Изменение климата и промышленная безопасность объектов нефтегазового комплекса Арктической зоны: геоэкологические аспекты |
14:50-15:00 | Гребенников Владимир Валерьевич, научное подразделение компании «Газпром нефть» | Роль ГТМ в эксплуатации объекта и создании расчетной модели |
15:00-15:10 | Дембовский Игорь Николаевич, «НТЦ «Симмэйкерс» | Совместное использование Frost.ГТМ и цифровых двойников для геотехнического мониторинга |
15:10-15:20 | Адмакин Максим Михайлович, «Газэнергоэкспертиза» | Комплексный мониторинг магистральных газопроводов в многолетнемерзлых грунтах |
15:20-15:30 | Плеханова Ольга Павловна, «Экспериментальные проектно-изыскательские решения» | Опыт применения датчиков давления для измерения напряжений под подошвой фундамента. Применение при строительстве на многолетнемерзлых грунтах |
15:30-16:00 | Кофе-брейк | |
16:00-16:10 | Шевелев Юрий Валентинович, «Научно-производственное предприятие «Эталон» | Автоматизированные системы мониторинга температуры многолетнемерзлых грунтов |
16:10-16:20 | Мисюркеева Наталья Викторовна, «СИГМА-ГЕО», ИЗК СО РАН | Геофизические исследования для изучения многолетнемерзлых грунтов нефтегазовых месторождений Арктики |
16:20-16:30 | Садуртдинов Марат Ринатович, Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН | Фоновый мониторинг состояния криолитозоны с использованием волновых (сейсморазведка и георадиолокация) методов |
16:30-16:40 | Башкова Анна Александровна, «Научный центр изучения Арктики», «Тюменский научный центр» ИКЗ СО РАН | Мониторинг состояния основания здания возведенного на искусственно созданном мерзлом грунтовом массиве в Ямало-Ненецком автономном округе |
16:40-16:50 | Улыбин Алексей Владимирович, «ОЗИС-Венчур» | Специфика контроля длины свай на ММГ |
16:50-17:00 | Бутаков Владислав Игоревич, «Газпромнефть-Заполярье» | Методы исследования бугров пучения Ямала |
17:00-17:20 | Дискуссия |
*программа уточняется